查看所有引擎
show engines;

MyISAM 和 InnoDB对比
| 对比项 | MyISAM | InnoDB |
|---|---|---|
| 主外键 | 不支持 | 支持 |
| 事务 | 不支持 | 支持 |
| 行表锁 | 表锁,即使操作一条数据也会锁住整张表,不适合高并发操作 | 行锁,操作时只锁某一行,不对其他行有影响,适合高并发操作 |
| 缓存 | 只缓存索引,不缓存真实数据 | 不仅缓存索引还要缓存真实数据,对内存要求较高,而且内存大小对性能有决定性影响 |
| 表空间 | 小 | 大 |
| 关注点 | 性能 | 事务 |
| 默认安装 | 是 | 是 |
show engines;

| 对比项 | MyISAM | InnoDB |
|---|---|---|
| 主外键 | 不支持 | 支持 |
| 事务 | 不支持 | 支持 |
| 行表锁 | 表锁,即使操作一条数据也会锁住整张表,不适合高并发操作 | 行锁,操作时只锁某一行,不对其他行有影响,适合高并发操作 |
| 缓存 | 只缓存索引,不缓存真实数据 | 不仅缓存索引还要缓存真实数据,对内存要求较高,而且内存大小对性能有决定性影响 |
| 表空间 | 小 | 大 |
| 关注点 | 性能 | 事务 |
| 默认安装 | 是 | 是 |
评论区